1. №87 Chrysler 300C 5.7L (2006) 630 л.с. — Владимир
1.354 сек. — 2.316 сек. — 13.109 сек. (172.13 км/ч) — 32.934 сек. (251.22 км/ч)
1.044 сек. — 2.014 сек. — 13.998 сек. (144.11 км/ч) — 38.035 сек. (190.27 км/ч) (бензин)
1.085 сек. — 2.010 сек. — 13.036 сек. (175.09 км/ч) — 32.576 сек. (251.57 км/ч)
1.379 сек. — 1.837 сек. — 12.805 сек. (175.60 км/ч) — 32.368 сек. (253.34 км/ч)
1.394 сек. — 1.913 сек. — 12.853 сек. (175.60 км/ч) — 32.376 сек. (251.57 км/ч)
1.218 сек. — 1.877 сек. — 12.891 сек. (175.26 км/ч) — 32.507 сек. (252.27 км/ч)
машина была не настроена
2. Добавлено: Строкер комплект, маслонасос, бензонасос, BAP бустер, шкив и голова компрессора, гидротрансформатор/фрикционы/ сальники в акпп, каты опять вырезал, прошивка обновленная.
Динамика сильно изменилась. Букс не дает разогнаться быстрее 4,4сек. А по квотеру и миле я уже писал.
Думаю, когда все настройки подберу реальное время на квотере будет около 11,7сек, а на миле меньше 29сек.
3. У Романа есть проблемы с коробкой, на сколько я знаю. Поэтому такие резалты.
№42 Chrysler 300C SRT-8 7.0L Supercharged (2007) 750 л.с. — Роман
1.554 сек. — 2.393 сек. — 13.335 сек. (181.36 км/ч) — 37.265 сек. (143.59 км/ч)
1.254 сек. — 2.538 сек. — 13.341 сек. (183.20 км/ч) — 32.077 сек. (271.49 км/ч)
1.324 сек. — 2.548 сек. — 14.236 сек. (172.08 км/ч) — 41.844 сек. (89.09 км/ч)
1.325 сек. — 2.793 сек. — 14.119 сек. (155.91 км/ч) — 39.790 сек. (175.43 км/ч)
1.155 сек. — 2.663 сек. — 13.654 сек. (178.57 км/ч) — 37.024 сек. (159.40 км/ч)
Но его лучшее время 32,077 и он на 94 месте (я на 100).
Все результаты участников
здесь пост #22
А вообще все результаты анлимов
здесь